Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Bremerhaven e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Bremerhaven e.V. findest du hier .
Kurs | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Mitgliedschaft erforderlich | |
---|---|---|---|---|---|
Anfängerschwimmen | Seepferdchen I | Mittwoch | 18:00-18:45 Uhr | Bad 3 | Ja |
Seepferdchen II | Mittwoch | 18:45-19:30 Uhr | Bad 3 | Ja | |
Schwimmgruppen für Kinder | DSA Bronze | Mittwoch | 18:00-19:00 Uhr | Bad 3 | Ja |
DSA Silber | Mittwoch | 19:00-20:00 Uhr | Bad 3 | Ja | |
DSA Gold | Donnerstag | 19:00-20:00 Uhr | Bad 3 | Ja | |
Aktiventraining | JuniorRetter | Montag | 19:00-20:00 Uhr | Bad 3 | Ja |
DRSA Bronze | Freitag | 19:00-20:00 Uhr | Bad 3 | Ja | |
Aktive | Montag | 20:00-21:00 Uhr | Bad 3 | Ja | |
Rettungsschwimmkurse | Juniorretter | Montag | 19:00-20:00 Uhr | Bad 3 | Ja |
DRSA Bronze | Kurszeiten können sich ändern. Anmeldung für Rettungsschwimmkurse hier. | Nein | |||
DRSA Silber | Nein | ||||
DRSA Gold | Nein |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.